בית א
מקום | כיתה | משחקים | ת' | הפס' | הפרש | נק' | |
1 | הלא יודעים | 4 | 2 | 1 | 1 | 4+ | 7 |
2 | הראל ואוראל | 2 | 2 | 0 | 0 | 14+ | 6 |
3 | נמר הכסף | 4 | 2 | 0 | 2 | 2- | 6 |
4 | הבני דודים משודרג | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | אבות של שבת | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
6 | קורומה | 4 | 1 | 0 | 3 | 14- | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
בית ב
מקום | כיתה | משחקים | ת' | הפס' | הפרש | נק' | |
1 | תוצרת הכפר | 4 | 4 | 0 | 0 | 10+ | 12 |
2 | טופ אילבן | 4 | 3 | 1 | 0 | 13+ | 10 |
3 | אבושוב אבושוב | 4 | 3 | 0 | 1 | 7+ | 9 |
4 | המרובעים | 4 | 2 | 1 | 1 | 10+ | 7 |
5 | השונרים | 4 | 2 | 0 | 2 | 15+ | 6 |
6 | טטניקים | 6 | 0 | 1 | 5 | 25- | 1 |
7 | Fcט | 6 | 0 | 1 | 5 | 30- | 1 |
:מלך שערים משמינית גמר